文字大小: [ 大 中 小 ] 瀏覽次數(shù):
信息索引號 | 014006438/2024-05494 | 生成日期 | 2024-09-27 | 公開日期 | 2024-09-27 |
文件編號 | — — | 發(fā)布機構(gòu) | 無錫市生態(tài)環(huán)境局 | ||
效力狀況 | 有效 | 附件下載 | — — | ||
內(nèi)容概述 | 國家重點監(jiān)控企業(yè)廢水自動監(jiān)控情況(2024.09.26) |
無錫市廢水企業(yè)排放明細(xì)日報表 | |||||||||
查詢?nèi)掌?2024年09月26日-2024年09月26日 | |||||||||
企業(yè)名稱 | 日期 | 流量(立方米) | 化學(xué)需氧量 | 氨氮 | 總磷 | 備注 | |||
平均濃度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均濃度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均濃度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | ||||
無錫市水務(wù)集團有限公司蘆村污水處理廠(總) | 2024/09/26 | 173516 | 8.765 | 40 | 0.003 | 3 | 0.013 | 0.3 | - |
無錫市水務(wù)集團有限公司蘆村污水處理廠(2號) | 2024/09/26 | 115330 | 12.018 | 40 | 0.007 | 3 | 0.039 | 0.3 | - |
無錫市水務(wù)集團有限公司城北污水處理廠(總) | 2024/09/26 | 230462.8 | 23.7 | 40 | 0.077 | 3 | 0.127 | 0.3 | - |
無錫市水務(wù)集團有限公司太湖新城污水處理廠(污水排放口) | 2024/09/26 | 178115.644 | 10.263 | 40 | 0.275 | 3 | 0.123 | 0.3 | - |
來源:無錫市生態(tài)環(huán)境局